修理一覧

ガラス液晶交換修理

ガラス液晶修理

大きく割れてしまった
ガラスも元通り!

大きく剥き出しになった液晶ガラスは故障が多い箇所の一つです。
iPhoneの画面は、落とした衝撃のほか、ポケットやカバンの中でいつの間にか割れていたなど、非常に割れやすい部分です。

  • 少しのヒビ割れでも放置は危険です

    少しのヒビ割れを放置していると、わずか数日でクモの巣状に傷が広がる場合があります。また割れたままの画面を放置していると肌や指等を傷つけてしまったり、液晶の不具合に繋がる可能性もあるので、早めの修理をオススメします。

  • こんな症状でお困りではありませんか?

    画面のひび割れ、液晶パネルの傷、画面の亀裂。

iPhone ガラス液晶交換修理

機種 通常料金 割引適用料金
【特別割引】¥2,000割引
iPhone 16 Pro Max ¥54,250 ¥52,250
iPhone 16 Pro ¥46,550 ¥44,550
iPhone 16 Plus ¥39,950 ¥37,950
iPhone 16 ¥39,950 ¥37,950
iPhone 15 Pro Max ¥45,450 ¥43,450
iPhone 15 Pro ¥39,950 ¥37,950
iPhone 15 Plus ¥35,550 ¥33,550
iPhone 15 ¥34,450 ¥32,450
iPhone 14 Pro Max ¥43,250 ¥41,250
iPhone 14 Pro ¥37,750 ¥35,750
iPhone 14 Plus ¥33,350 ¥31,350
iPhone 14 ¥32,250 ¥30,250
iPhone 13 Pro Max ¥35,550 ¥33,550
iPhone 13 Pro ¥33,350 ¥31,350
iPhone 13 ¥19,050 ¥17,050
iPhone 13 mini ¥19,600 ¥17,600
iPhone SE 3 (第3世代) ¥12,450 ¥10,450
iPhone 12 Pro Max ¥20,150 ¥18,150
iPhone 12 Pro ¥17,950 ¥15,950
iPhone 12 ¥17,950 ¥15,950
iPhone 12 mini ¥18,500 ¥16,500
iPhone SE 2 (第2世代) ¥11,350 ¥9,350
iPhone 11 Pro Max ¥15,750 ¥13,750
iPhone 11 Pro ¥14,650 ¥12,650
iPhone 11 ¥14,100 ¥12,100
iPhone Xs Max ¥15,750 ¥13,750
iPhone XR ¥13,550 ¥11,550
iPhone Xs ¥13,550 ¥11,550
iPhone X ¥13,550 ¥11,550
iPhone 8 Plus ¥11,350 ¥9,350
iPhone 8 ¥11,350 ¥9,350
iPhone 7 Plus ¥11,350 ¥9,350
iPhone 7 ¥10,250 ¥8,250
iPhone 6s Plus ¥10,250 ¥8,250
iPhone 6s ¥10,250 ¥8,250
iPhone 6 Plus ¥10,250 ¥8,250
iPhone 6 ¥10,250 ¥8,250
iPhone SE (第1世代) ¥10,250 ¥8,250
iPhone 5s ¥10,250 ¥8,250

気軽にお問い合わせ下さい

メールでのお問い合わせはこちら